纤维材料、复合材料、纺织面料、功能服装等材料及其制品的分子结构、相态结构、微观形貌、表界面特性、力学、热学、电学、耐候、耐腐、阻燃等性能指标的检验检测服务。
服务电话:028-87848257。
中心邮箱:gcyjzx-office@cdtc.edu.cn。
联系人:杜老师。
表1 主要仪器设备及检验检测内容
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 检测指标 | 检测类别 |
1 | 电子单纤维强力仪 | YG009 | 单纤维强力 | 纤维性能 |
单纤维模量 |
单纤维断裂伸长率 |
2 | 纤维细度综合分析仪 | YG(B)002 | 单纤维直径测试 |
3 | 纤维比电阻仪 | YG321D | 纤维比电阻 |
4 | 棉纤维气流仪 | Y175A | 棉纤维马克隆值 |
5 | 电子单纱强力机 | YG021A-Ⅲ | 纱线强力 |
纱线模量 |
纱线断裂伸长率 |
6 | 化纤长丝热收缩测试仪 | XHL-1 | 纤维热收缩 |
7 | 纤维卷曲弹性仪 | YG362B | 纤维卷曲弹性仪 |
8 | 纤维摩擦系数测试仪 | XCF-1A | 摩擦系数 |
9 | 纤维比电阻仪 | YG321 | 比电阻 |
10 | 纤维长度分析仪 | Y111A | 尺寸分析 |
11 | 单丝张力仪 | SFY-B | 单丝张力 |
12 | 纤维蓬松度仪 | U79D | 蓬松度 |
13 | 纤维取向度测量仪 | SCY-III | 纤维取向度 |
14 | 纱线捻度仪 | YG155 | 纱线捻度测试 | 纱线性能 |
15 | 纱线半自动毛羽仪 | YG171L | 纱线毛羽量 |
16 | 电脑纱线耐磨仪 | LFY-109B | 纱线耐磨性 |
17 | 快速八篮烘箱 | YG747 | 回潮率 |
18 | 抱合力测试仪 | YG731D | 纱线抱合力 |
19 | 哈氏切片显微镜 | YG086C | 纤维纵、横向切片形貌 |
20 | 缕纱测长机 | YG118 | 纱线的线密度 |
21 | 条干均匀度测试分析仪(电容法) | YG136 | 纱线条干不匀率 |
22 | 水浴锅真空泵组合设备 | ZK10 | 涤/棉混纺比测试 |
23 | 数字式纱线张力仪 | Y231 | 纱线张力 |
24 | 织物密度镜 | Y511B | 织物密度 | 织物性能 |
25 | 100cm2取样器 | CA-4Q | 织物平方米重量 |
26 | 织物厚度仪 | YG141 | 织物厚度 |
27 | 电子织物强力仪 | HD026N | 织物拉伸强力 |
28 | 电子织物破裂强力仪 | HD031NE | 织物顶破性能测试 |
29 | 织物撕裂仪 | YG033A | 织物撕裂性测试 |
30 | 电子气动胀破强力仪 | YG032Q | 织物胀破性 |
31 | 织物平磨仪(马丁代尔法) | YG401N | 织物耐磨性 |
32 | 织物悬垂性测定仪 | YG811 | 织物悬垂性 |
33 | 箱式起毛起球仪(箱式) | YG511N | 织物起毛起球性 |
34 | 自动织物硬挺度仪 | HD207N | 织物硬挺度 |
35 | 数字式织物透气量仪 | YG461E-Ⅰ | 织物透气性 |
36 | 织物透湿量仪 | YG216-Ⅱ | 织物透湿性 |
37 | 织物渗水性测试仪 | YG812C | 织物的防水性 |
38 | 钉锤勾丝仪 | YG518D | 织物勾丝性 |
39 | 数字式织物渗水性能测定仪 | YG(B)812D-20 | 渗水性 |
40 | 织物汽蒸收缩测定仪 | YG742 | 汽蒸收缩 |
41 | 全自动织物缩水率试验机 | YG701D | 缩水率 |
42 | 智能织物折皱弹性仪 | YG541B | 折皱弹性 |
43 | 摩擦色牢度仪 | Y571B | 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 |
44 | 耐洗牢度仪 | SW-12A | 耐洗牢度 |
45 | 汗渍色牢度仪 | YG631 | 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 |
46 | 日晒气候色牢度测试仪 | YG611D | 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 |
47 | 织物阻燃性能测试仪 | YG(B)815D-III | 阻燃性能 |
48 | 织物密度镜 | Y(B)511B | 织物密度 |
49 | 织物沾水度测定仪 | Y(B)813 | 织物亲水星 |
50 | 数字式织物厚度仪 | YG(B)141D | 厚度 |
51 | 马丁代尔耐磨仪 | YG(B)401E | 耐磨性 |
52 | 纺织品甲醛测定仪 | YG(B)201E | 甲醛含量 |
53 | 织物电磁防辐射性能测试仪 | DR-913 | 防辐射性能 |
54 | 织物保温性能测试仪 | YG(B)606E | 保温性能 |
55 | 织物感应式静电仪 | YG(B)342E | 静电性能 |
56 | 全自动织物硬度仪 | YG(B)022D | 织物硬度 |
57 | 毛细管效应测定仪 | YG871 | 织物芯吸性 |
58 | 防紫外线透过及防晒保护测试仪 | YG909-Ⅲ | 纺织品防紫外线性能 |
59 | 纺织品远红外辐射升温测试仪 | DR915W | 纺织品经远红外辐射升温性能 |
60 | 颗粒物过滤效率测试仪 | FYY268B | 织物颗粒物过滤效率 |
61 | 颗粒物防护效果测试仪 | DR251FL-II | 罩颗粒物防护效果 |
呼吸阻力 |
62 | 罩气体交换压力差测试 | FYY37-II | 罩气体交换压力差 |
63 | 万能试验机 | UTM-1432 | 拉伸强度 | 材料力学 |
拉伸模量 |
断裂伸长率 |
弯曲强度 |
弯曲模量 |
压缩强度 |
压缩模量 |
64 | 电子悬臂梁冲击试验机 | CJ-X2 | 冲击强度1 |
65 | 电子简支梁冲击试验机 | CJ-J1 | 冲击强度2 |
66 | 邵氏硬度计测试架 | YD-S | 邵氏硬度 |
67 | 转矩流变仪 | RM-200C | 扭矩 |
68 | 扫描电子显微镜 | JSM-7610F Plus | 微纳米形貌 | 材料结构 |
69 | 原子力显微镜 | Dimension ICON | 微观作用力 |
材料软硬度 |
微观形貌 |
70 | 旋转流变仪 | DHR10 | 损耗模量 |
储能模量 |
复数粘度 |
损耗角 |
71 | 电位仪 | 90Plus PALS | ZETA电位 |
分子量 |
粒径 |
72 | 紫外可见近红外分光光度计 | Lambda 1050+ | 物质微量含量 |
分子结构 |
73 | 全自动表面界面张力仪 | Sigma700 | 表面张力 |
表面能 |
74 | 拉曼光谱仪 | iHR320 | 特征官能团 |
75 | 动态力学测试设备 | E3000 | 力学强度 |
频率范围 |
76 | X射线衍射仪 | D8 ADVANCE | 结晶度 |
取向度 |
77 | 动态热机械分析仪 | DMA850 | 弹性模量 |
78 | 稳瞬态荧光光谱仪 | FluoroMax+ | 荧光寿命 |
荧光物质含量 |
特征官能团 |
79 | 红外显微镜 | Nicolet iS50+Continuum | 物质结构官能团 |
80 | 光学接触角测量仪 | Theta Flex | 动态接触角 |
静态接触角 |
极性表面能 |
非极性表面能 |
81 | 热导参数测定仪 | FOX 200 | 热导率 | 材料功能 |
82 | 反射率及屏蔽效能测试系统 | SY9809 | 电磁屏蔽效能 |
电磁波反射率 |
83 | 表面粗糙度测量仪 | U948CD | 粗糙度 |
84 | 数字式超声探伤仪 | CTS-1002plus | 损伤程度 |
85 | 防刺服冲击试验机 | AQJL-300 | 防刺性能 |
86 | 超声波涂层测厚仪 | PosiTector 200 | 涂层厚度 |
87 | 电气绝缘强度试验仪 | ZJC-100kV | 电击穿强度 |
88 | 腐蚀试验机 | ASR-FH-60AB | 耐盐雾腐蚀性能 |
89 | 透反射偏光显微镜 | 59XC-PC | 晶态偏光性能 |
90 | 密度计 | BAUC8 | 体积密度 |
91 | 溶体流动速率试验机 | LTE3 | 熔融指数 |
92 | 热变形微维卡软化点试验机 | RWTX | 热变形温度 |
93 | 紫外老化箱 | JB-P | 紫外老化性能 |
94 | 数显氧指数仪 | JF-6 | 氧指数 |
95 | 超高电阻微电流测试仪 | ST2643 | 电阻 |
96 | 数字式探针测试仪 | ST2253 | 体积电阻率 |
表面电阻率 |
97 | 烟气测试仪 | PIP-3 | 烟气量 |
98 | 氧弹式热量计 | XRY-1 | 放热量 |
99 | 显微溶点测定仪 | X-4 | 熔点 |
100 | 氧指数测定仪 | XZT-100 | 氧指数 |
101 | 热分析仪 | STA449C | 热焓 |
热容 |
熔点 |
102 | 计算机测色配色系统 | SF450 | 颜色数值 | 物化性能 |
103 | 紫外分光光度计 | 722 | 特征物质含量 |
104 | 可见分光度计 | 722 | 特征物质含量 |
105 | 自动界面张力仪 | JYW-200A | 界面张力 |
106 | 自动电位滴定仪 | ZD-2 | 物质浓度 |
107 | 数显自动旋光仪 | WZZ-2A | 旋光度 |
108 | 数字阿贝折射仪 | WAY-2S | 折射率 |
109 | 饱和蒸汽压实验装置 | DP-AF | 饱和蒸汽压 |
110 | 双液系沸点测定仪 | FDY | 沸点 |
111 | 流体流动阻力测定仪 | LZC-BO4 | 流体阻力 |
112 | 甲醛测试仪 | PPM 400ST | 甲醛含量 |
113 | 气相色谱仪 | GC-4004A | 分子结构 |
114 | 液相色谱仪 | FLEXAR-10 | 物质结构 |
115 | 原子吸收光谱仪 | AA-7003 | 重金属离子 |
116 | 颗粒图像分析仪 | JX-2000 | 颗粒形貌 |
117 | 自动脂肪测定仪 | SZF-06C | 脂肪含量 |
118 | 农药快速检测仪 | PR-10T | 农药含量 |
119 | 智能式数字白度仪 | WSB-3A | 颜色白度 |
120 | 自动表面张力仪 | BEY-3B | 表面张力 |
121 | 辐射测试仪 | 3T-EX | 辐射计量 |
122 | 水分分析仪 | tp653 | 水分含量 |
123 | 二氧化硫测定仪 | sps | 二氧化硫含量 |
124 | 脂肪测定仪 | sxt02 | 脂肪含量 |
125 | 黄曲霉素测定仪 | hj2 | 黄曲霉素含量 |
126 | 笔式射线剂量检测仪 | lk3900 | 射线计量 |
127 | 耐光老化试验箱 | JL-ZN-T | 耐光老化性能 |
128 | 酸度计 | PHS-25 | PH |
129 | 浊度仪 | WGZ-800 | 浊度 |
130 | 便携式溶解氧测定仪 | JPB-607 | 溶解氧 |
131 | 傅立叶变换红外光谱仪 | IRAFFINITY-1S | 官能团结构 |
132 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 3012H-D | 烟尘浓度 |
133 | 噪声计 | HS5660C | 分贝 |
134 | 便携式溶解氧测定仪 | JPB—607A | 溶解氧 |
135 | 双光束紫外可见分光光度计 | P9 | 特征物质含量 |
136 | 电导率仪 | DDS—307A | 电导率 |
137 | 激光粒度分析仪 | Topsizer | 材料粒度 |
138 | 倒置金相显微镜 | PZ—17AT | 晶态性能 |
139 | BOD测定仪 | LH—BOD601(L) | BOD |
140 | 有毒有害气体检测仪 | AS8900A | 气体浓度 |
141 | 旋转式粘度计 | NDJ-79 | 液体粘度 |
142 | 电化学工作站 | CS2350H | 稳态法 |
伏安法 |
循环伏安法 |
交流阻抗法 |